Skeletons 6

Skeleton 21

Melee Missile Location Armour Hit Points
01-04 01-03 Right Leg 0 1
05-08 04-06 Left leg 0 1
09-11 07-10 Abdomen 0 1
12 11-15 Chest 0 1
13-15 16-17 Right Arm 0 1
16-18 18-19 Left Arm 0 1
19-20 20 Head 0 1
Weapons SR Att Def Damage
Sword 7 40%(2%) 20%(1%) 1d8
Shield 8 10%(1%) 40%(2%) 1d6
Bite 9 30%(2%) - 1d4

Skeleton 22

Melee Missile Location Armour Hit Points
01-04 01-03 Right Leg 0 1
05-08 04-06 Left leg 0 1
09-11 07-10 Abdomen 0 1
12 11-15 Chest 0 1
13-15 16-17 Right Arm 0 1
16-18 18-19 Left Arm 0 1
19-20 20 Head 0 1
Weapons SR Att Def Damage
Sword 7 40%(2%) 20%(1%) 1d8
Shield 8 10%(1%) 40%(2%) 1d6
Bite 9 30%(2%) - 1d4

Skeleton 23

Melee Missile Location Armour Hit Points
01-04 01-03 Right Leg 0 1
05-08 04-06 Left leg 0 1
09-11 07-10 Abdomen 0 1
12 11-15 Chest 0 1
13-15 16-17 Right Arm 0 1
16-18 18-19 Left Arm 0 1
19-20 20 Head 0 1
Weapons SR Att Def Damage
Sword 7 40%(2%) 20%(1%) 1d8
Shield 8 10%(1%) 40%(2%) 1d6
Bite 9 30%(2%) - 1d4

Skeleton 24

Melee Missile Location Armour Hit Points
01-04 01-03 Right Leg 0 1
05-08 04-06 Left leg 0 1
09-11 07-10 Abdomen 0 1
12 11-15 Chest 0 1
13-15 16-17 Right Arm 0 1
16-18 18-19 Left Arm 0 1
19-20 20 Head 0 1
Weapons SR Att Def Damage
Sword 7 40%(2%) 20%(1%) 1d8
Shield 8 10%(1%) 40%(2%) 1d6
Bite 9 30%(2%) - 1d4